АГРС «Голубое пламя» производительностью 50 000 нм3/час (ООО «Завод «Нефтегазоборудование»)

АГРС «Голубое пламя» производительностью 50 000 нм3/час
| Наименование параметра и характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление газа на входе максимальное, МПа | 1,2…1,8 |
| Давление газа на выходе, МПа | 2,7 |
| Испытательное давление газа, МПа | 0,45…1,8 |
| Минимальная пропускная способность, нм3/ч | 43000 |
| Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 52000 |
| Точность поддержания давления газа на выходе, % | ±5 |
| Температура газа на входе УРГ, 0С | минус 4,5…0 |
| Температура окружающего воздуха, 0С | минус 47 ...+ 35 |
| Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 262 260 |
| Напряжение основного питания, В | 380 |
| Напряжение аварийного питания, В | 220 |
| Количество выходов на потребителя | один |
| Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру | 7 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: — узла очистки газа; — блока редуцирования газа; — блок системы контроля и управления; |
8,9 х 3,0 х 2,7 8,5 х 4,49 х 3,02 3,55 х 3,35 х 3,00 |
| Масса, кг, не более: — узла очистки газа; — блока редуцирования газа; — блок системы контроля и управления; |
8000 17000 3000 |