АГРС «Голубое пламя» производительностью 1 000 нм3/час (ООО «Завод «Нефтегазоборудование»)
АГРС «Голубое пламя» производительностью 1 000 нм3/час
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Давление газа на входе АГРС (Рвх) | 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа) |
| Давление газа на выходе АГРС (Рвых) | 0,3-1,2 МПа |
| Расчетно-базовая пропускная способность АГРС в интервале давления Рвх=2,2 кгс/см2 и Рвых=0,6 гкс/см2 (при t газа 0 оС) | 1170 нм3/час |
| Дувх, мм при Рвх 2,2 МПа (при t газа 0 оС) Дувых, мм при Рвых 0,6 МПа (при t газа 0 оС) |
50 50 |
| Резервирование по пропускной способности системы редуцирования | 100% резерв |
| Точность поддержания давления газа на выходе АГРС | ± 5% |
| Одоризация | Автоматическая |
| Аварийная сигнализация | дистанционная передача общего аварийного сигнала |
| Электропитание Потребляемая мощность, кВт | 220В До 3,0 |
| Количество выходов на потребителя | Один (два по заказу) |
| Масса АГРС не более 12т | |